ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒEƒB[ƒNCup F‚RƒNƒ‰ƒX

2010/05/04
F3
Class / Level 1


—DŸ@14Žž‚Μ’j‚½‚Ώ €—DŸ@ROOKIES

@
‡@ƒ~ƒ“ƒg¬—Ρ ‡Aα‰Ž ‡BROOKIES ‡C14Žž‚Μ’j‚½‚Ώ ‡DTRIPLE ‡EGW

@
@
  ‡@ ‡A ‡B ‡C ‡D ‡E Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡@@ƒ~ƒ“ƒg¬—Ρ   1’1 1œ4 0œ3 3›2 1œ4 1 3 1 -8 4 5
‡A@α‰Ž 1’1   4›0 0œ1 1’1 0œ5 1 2 2 -2 5 4
‡B@ROOKIES 4›1 0œ4   1›0 3›2 2›1 4 1 0 2 12 2
‡C@14Žž‚Μ’j‚½‚Ώ 3›0 1›0 0œ1   1›0 2›1 4 1 0 5 12 1
‡D@TRIPLE 2œ3 1’1 2œ3 0œ1   2œ3 0 4 1 -4 1 6
‡E@GW 4›1 5›0 1œ2 1œ2 3›2   3 2 0 7 6 3

@