‘ζ12‰ρ ‚Ξ‚θ‚«‚βCup ‚e1ƒNƒ‰ƒX
2010/05/23
F1 Class / Level 3

—DŸ@ƒfƒRƒgƒ‰ €—DŸ@56 3ˆΚ@BLACK PEARL

@
‡@ƒfƒRƒgƒ‰ ‡AJoker ‡BˆΙ¨θƒAƒ\ƒV ‡C56 ‡DOPA1 ‡EINDEPENDENTE
‡FOPA2 ‡GBLACK PEARL ‡HWORTEL ‡IMerci ‡JFBT ‡K‰ͺƒUƒCƒ‹

@
@
  ‡@ ‡A ‡B ‡C ‡D ‡E Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡@@ƒfƒRƒgƒ‰   6›1 1’1 3›1 2›1 2›0 4 0 1 10 13 1
‡A@Joker 1œ6   1œ4 1œ5 1œ6 3œ6 0 5 0 -20 0 6
‡B@ˆΙ¨θƒAƒ\ƒV 1’1 4›1   1›0 3’3 2’2 2 0 3 4 9 3
‡C@56 1œ3 5›1 0œ1   5›2 3›2 3 2 0 5 9 2
‡D@OPA1 1œ2 6›1 3’3 2œ5   4›0 2 2 1 5 7 4
‡E@INDEPENDENTE 0œ2 6›3 2’2 2œ3 0œ4   1 3 1 -4 4 5

  ‡F ‡G ‡H ‡I ‡J ‡K Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡F@OPA2   2’2 2›1 3›2 1’1 0œ3 2 1 2 -1 8 3
‡G@BLACK PEARL 2’2   3›1 8›1 4œ0 0œ5 3 1 1 8 10 2
‡H@WORTEL 1œ2 1œ3   3›0 1›0 1œ3 2 3 0 -1 6 4
‡I@Merci 2œ3 1œ8 0œ3   0œ1 2œ3 0 5 0 -13 0 6
‡J@FBT 1’1 0œ4 0œ1 1›0   1œ3 1 3 1 -6 4 5
‡K@‰ͺƒUƒCƒ‹ 3›0 5›0 3›1 3›2 3›1   5 0 0 13 15 1

@