‘ζ16‰ρ ‚e‚RƒNƒ‰ƒX
2010/10/17
F3 Class / Level 1

—DŸ@G.C.C €—DŸ@ƒ_ƒuƒ‹ƒ}ƒEƒ“ƒeƒ“

@
‡@G.C.C ‡A‚¨ƒTƒ‹•”.F.C ‡BNEO CHICKEN Jr. ‡CGOLDEN EGG
‡DƒeƒbƒNƒiƒCƒ“ ‡Eƒnƒƒ‹[ƒ“ ‡Fƒ_ƒuƒ‹ƒ}ƒEƒ“ƒeƒ“ ‡GROOKIES

@
@
@ƒŠ[ƒO‡T ‡@ ‡A ‡B ‡C Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡@@G.C.C   3›2 3’3 5›0 2 0 1 6 7 1
‡A@‚¨ƒTƒ‹•”.F.C 2œ3   6›0 9›0 2 1 0 14 6 2
‡B@NEO CHICKEN Jr. 3’3 0œ6   3›0 1 1 1 -3 4 3
‡C@GOLDEN EGG 0œ5 0œ9 0œ3   0 3 0 -17 0 40

@ƒŠ[ƒO‡U ‡D ‡E ‡F ‡G Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡D@ƒeƒbƒNƒiƒCƒ“   0œ1 1œ5 2›0 1 2 0 -3 3 3
‡E@ƒnƒƒ‹[ƒ“ 1›0   2œ3 1›0 2 1 0 1 6 2
‡F@ƒ_ƒuƒ‹ƒ}ƒEƒ“ƒeƒ“ 5›1 3›2   3›0 3 0 0 8 9 1
‡G@ROOKIES 0œ2 0œ1 0œ3   0 3 0 -6 0 4

@