‘ζ14‰ρ ‚Ξ‚θ‚«‚βCup ‚e‚PƒNƒ‰ƒX
2011/03/20
F1 Class / Level 3

—DŸ@ˆΙ¨θƒAƒ\ƒV €—DŸ@ƒfƒRƒgƒ‰ 3ˆΚ@‘OƒNƒ‰

@
‡@ƒfƒRƒgƒ‰ ‡Aƒpƒ“ƒRFC ‡BFC OPA ‡C56
‡DTEAM OHH ‡E‘ε’ˏ€“X ‡FƒvƒŠƒG[ƒ‹ ‡G–³Œΐfeat.ƒ‹[ƒv
‡HˆΙ¨θƒAƒ\ƒV ‡IBLACK PEARL ‡J‘OƒNƒ‰ ‡Kƒ_ƒCƒS

@
@
@ƒŠ[ƒO‡T ‡@ ‡A ‡B ‡C Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡@@ƒfƒRƒgƒ‰   3›2 2›1 1œ2 2 1 0 1 6 2
‡A@ƒpƒ“ƒRFC 2œ3   2œ3 1œ3 0 3 0 -4 0 4
‡B@FC OPA 1œ2 3›2   2œ4 1 2 0 -2 3 3
‡C@56 2›1 3›1 4›2   3 0 0 5 9 1

@ƒŠ[ƒO‡U ‡D ‡E ‡F ‡G Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡D@TEAM OHH   5›0 2›1 2’2 2 0 1 6 7 2
‡E@‘ε’ˏ€“X 0œ5   0œ4 0œ4 0 3 0 -13 0 4
‡F@ƒvƒŠƒG[ƒ‹ 1œ2 4›0   1œ3 1 2 0 1 3 3
‡G@–³Œΐfeat.ƒ‹[ƒv 2’2 4›0 3›1   2 0 1 6 7 1

@ƒŠ[ƒO‡V ‡H ‡I ‡J ‡K Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡H@ˆΙ¨θƒAƒ\ƒV   2›0 1’2 3›0 2 1 0 4 6 2
‡I@BLACK PEARL 0œ2   3œ6 4œ5 0 3 0 -6 0 4
‡J@‘OƒNƒ‰ 2›1 6›3   5›1 3 0 0 8 9 1
‡K@ƒ_ƒCƒS 0œ3 5›4 1œ5   1 2 0 -6 3 3

@