第14回 ばりきやCup F3クラス
2011/03/20
F3 Class / Level 3

優勝 TC34 準優勝 PSC 3位 squash

 
@La Nina ATeam Taro Bてんてんくん CNFC Dsquash
ETOPPOGI FMTC GTC34 HPSC

 
 
  @ A B C D


@ La Nina   1●2 1●2 3○1 2△2 1 2 1 0 4 4
A Team Taro 2○1   2○0 4○0 3○0 4 0 0 10 12 1
B てんてんくん 2○1 0●2   3○0 0●1 2 2 0 1 6 3
C NFC 1●3 0●4 0●3   1●6 0 4 0 -14 0 5
D squash 2△2 0●3 1○0 6○1   2 1 1 3 7 2

  E F G H


E TOPPOGI   6○0 3●4 1●4 1 2 0 2 3 3
F MTC 0●6   2●5 1●7 0 3 0 -15 0 4
G TC34 4○3 5○2   3○2 3 0 0 5 9 1
H PSC 4○1 7○1 2●3   2 1 0 8 6 2

 

  リーグT3位 リーグU3位 リーグT4位


B てんてんくん   1●3 2△2 0 1 1 -2 1 2
E TOPPOGI 3○1   4○1 2 0 0 5 6 1
@ La Nina 2△2 1●4   0 1 1 -3 1 3

8位決定戦 : NFC 4 vs 3 MTC