‘ζ7‰ρ ‚e‚QƒNƒ‰ƒX
2011/04/03
F2 Class / Level 2

—DŸ@ƒAƒbƒsƒA[ƒ‚ €—DŸ@ƒfƒ‹ƒ‚ƒ“ƒcƒtƒbƒgƒTƒ‹ 3ˆΚ@‰ͺƒ[ƒŠƒ„

@
‡@ƒAƒbƒsƒA[ƒ‚ ‡AƒoƒbƒNƒXƒ^ƒ“ƒhƒ{[ƒCƒY ‡BƒrƒAƒ“ƒRF.C ‡CT.O.S ‡Dichaimasuka ‡E‰ͺƒ[ƒŠƒ„
‡FMIU₯MIU ‡Gƒfƒ‹ƒ‚ƒ“ƒcƒtƒbƒgƒTƒ‹ ‡HMIX ‡IƒV[ƒU[ƒTƒ‰ƒ_ ‡JUrabus

@
@
  ‡@ ‡A ‡B ‡C ‡D ‡E Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡@@ƒAƒbƒsƒA[ƒ‚   3›2 4›0 4›1 3›2 2›1 5 0 0 10 15 1
‡A@ƒoƒbƒNƒXƒ^ƒ“ƒhƒ{[ƒCƒY 2œ3   3’3 1’1 0œ3 0œ5 0 3 2 -9 2 6
‡B@ƒrƒAƒ“ƒRF.C 0œ4 3’3   1’1 2’2 0œ5 0 2 3 -9 3 5
‡C@T.O.S 1œ4 1’1 1’1   3’3 1œ5 0 2 3 -7 3 4
‡D ichaimasuka 2œ3 3›0 2’2 3’3   0œ3 1 2 2 -1 5 3
‡E@‰ͺƒ[ƒŠƒ„ 1œ2 5›0 5›0 5›1 3›0   4 1 0 16 12 2

  ‡F ‡G ‡H ‡I ‡J Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡F@MIU₯MIU   1›0 1œ4 4›1 2›0 3 1 0 3 9 2
‡G@ƒfƒ‹ƒ‚ƒ“ƒcƒtƒbƒgƒTƒ‹ 0œ1   4›1 5›0 1›0 3 1 0 8 9 1
‡H@MIX 4›1 1œ4   3›1 3œ4 2 2 0 1 6 3
‡I@ƒV[ƒU[ƒTƒ‰ƒ_ 1œ4 0œ5 1œ3   1œ2 0 4 0 -11 0 5
‡J@Urabus 0œ2 0œ1 4›3 2›1   2 2 0 -1 6 4

@
ŒˆŸν F ƒAƒbƒsƒA[ƒ‚ 4 vs 2 ƒfƒ‹ƒ‚ƒ“ƒcƒtƒbƒgƒTƒ‹@@3ˆΚŒˆ’θν F ‰ͺƒ[ƒŠƒ„ 4 vs 0 MIU₯MIU
5ˆΚŒˆ’θν F MIX 3 vs 1 ichaimasuka@@7ˆΚŒˆ’θν F T.O.S 3(4) vs 3(3) Urabus
9ˆΚŒˆ’θν F ƒrƒAƒ“ƒRF.C 3 vs 2 ƒV[ƒU[ƒTƒ‰ƒ_