‘ζ7‰ρ ƒAƒTƒqˆω—ΏCup MIXƒNƒ‰ƒX
2011/04/24
MIX Class

—DŸ@CRAQUE FUTSAL €—DŸ@OPA 3ˆΚ@ƒxƒ‰ƒJƒ‹ƒ`ƒ‡

@
‡@UZURA ‡ACRAQUE FUTSAL ‡Bƒxƒ‰ƒJƒ‹ƒ`ƒ‡ ‡CLeFty MonSter ‡Dabo27 ‡E180‹
‡FVORTEX ‡GODORI CREW ‡HOPA ‡IMerci ‡Jclass C

@
@
@ƒŠ[ƒO‡T ‡@ ‡A ‡B ‡C ‡D ‡E Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡@@UZURA   1œ5 1œ3 2›0 1›0 3›1 3 2 0 -1 9 3
‡A@CRAQUE FUTSAL 5›1   2›0 2›1 5›0 10›0 5 0 0 22 15 1
‡B@ƒxƒ‰ƒJƒ‹ƒ`ƒ‡ 3›1 0œ2   0’0 6›0 5›1 3 1 1 8 10 2
‡C@LeFty MonSter 0œ2 1œ2 0’0   5›0 7›0 2 2 1 9 7 4
‡D@abo27 0œ1 0œ5 0œ6 0œ5   4›1 1 4 0 -17 3 5
‡E@180‹ 1œ3 0œ10 1œ5 0œ7 1œ4   0 5 0 -26 0 6

@ƒŠ[ƒO‡U ‡F ‡G ‡H ‡I ‡J Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡F@VORTEX   6›0 4’4 4’4 1œ4 1 1 2 3 5 4
‡G@ODORI CREW 0œ6   0œ6 0œ10 0œ5 0 4 0 -27 0 5
‡H@OPA 4’4 6›0   2›0 6›0 3 0 1 14 10 1
‡I@Merci 4’4 10›0 0œ2   3›2 2 1 1 9 7 2
‡J@class C 4›1 5›0 0œ6 2œ3   2 2 0 1 6 3

@
ŒˆŸ F CRAQUE FUTSAL 4 vs 2 OPA@@3ˆΚŒˆ’θν F ƒxƒ‰ƒJƒ‹ƒ`ƒ‡ 7 vs 0 Merci
5ˆΚŒˆ’θν F class C 6 vs 4 UZURA