第2回 番号付プラシャツ争奪!spazio cup F2クラス
2011/05/29
F2 Class / Level 2

優勝 ハイジ 準優勝 サムライ 3位 おサル部.F.C

 ※カメラ故障の為、撮影できなかったチームの皆様、大変申し訳ございませんでした。

 
@T.O.S Aおサル部.F.C BMATTINA Cハイジ
Dしゃかりき! Eミラクルゲッツ FHAMMER8 Gサムライ HFC6
I漢 JJBB KKFC48 Lレモン水 M鶏すきみ

 
 
 リーグT @ A B C


@ T.O.S   1●2 0●2 0●2 0 3 0 -5 0 4
A おサル部.F.C 2○1   2○0 0●4 2 1 0 -1 6 2
B MATTINA 2○0 0●2   0●5 1 2 0 -5 3 3
C ハイジ 2○0 4○0 5○0   3 0 0 11 9 1

 リーグU D E F G H


D しゃかりき!   0●3 3○0 1●2 3○1 2 2 0 1 6 3
E ミラクルゲッツ 3○0   2○0 1●4 2○1 3 1 0 -3 9 2
F HAMMER8 0●3 0●2   1●3 0●2 0 4 0 -9 0 5
G サムライ 3○1 4○1 3○1   1○0 4 0 0 7 12 1
H FC6 1●3 1●2 2○0 0●1   1 3 0 -2 3 4

 リーグV I J K L M


I 漢  

1○0

1△1 1○0 0●2 2 1 1 0 7 2
J JBB 0●1   3○0 2○0 3○0 3 1 0 7 9 1
K KFC48 1△1 0●3   0●2 0●1 0 3 1 -6 1 5
L レモン水 0●1 0●2 2○0   2○1 2 2 0 0 6 3
M 鶏すきみ 2○0 0●3 1○0 1●2   2 2 0 -1 6 4

 

7位決定戦 : しゃかりき! 1 vs 0 レモン水  9位決定戦 : 鶏すきみ 5 vs 0 MATTINA
11位決定戦 : T.O.S 2 vs 0 FC6