‘ζ‚R‰ρ ƒTƒ^ƒfƒCƒiƒCƒgF‚RƒNƒ‰ƒX
2014/01/18
F3 Class / Level 1

—DŸ@“ϊŒš €—DŸ@•Žm 3ˆΚ@U2ƒ}[ƒKƒŒƒbƒg

@
‡@ƒgƒ‚ƒ~ƒWƒƒƒpƒ“ ‡A•Žm ‡B“ϊŒš ‡CTEAM ONE ‡Dcompanheiro
‡EBKB ‡FU2ƒ}[ƒKƒŒƒbƒg ‡GPLD ‡HGRF ‡IƒJƒƒXƒ^FC

@
@
  ‡@ ‡A ‡B ‡C ‡D Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡@@ƒgƒ‚ƒ~ƒWƒƒƒpƒ“   0œ3 0œ4 7›2 1œ3 1 3 0 -4 3 4
‡A@•Žm 3›0   1œ3 2›0 2›1 3 1 0 4 9 2
‡B@“ϊŒš 4›0 3›1   4›3 1›0 4 0 0 8 12 1
‡C@TEAM ONE 2œ7 0œ2 3œ4   2›0 1 3 0 -6 3 5
‡D@companheiro 3›1 1œ2 0œ1 0œ2   1 3 0 -2 3 3

  ‡E ‡F ‡G ‡H ‡I Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡E@BKB   1œ3 2›1 2›1 2›1 3 1 0 1 9 2
‡F@U2ƒ}[ƒKƒŒƒbƒg 3›1   2›0 5›1 2›1 4 0 0 9 12 1
‡G@PLD 1œ2 0œ2   1›0 3›2 2 2 0 -1 6 3
‡H@GRF 1œ2 1œ5 0œ1   1œ2 0 4 0 -7 0 5
‡I@ƒJƒƒXƒ^FC 1œ2 1œ2 2œ3 2›1   1 3 0 -2 3 4

@