‘ζ13‰ρ ƒTƒ^ƒfƒCƒiƒCƒgF2ƒNƒ‰ƒX
2014/03/29
F2 Class / Level 2

—DŸ@FC P €—DŸ@N 3ˆΚ@ƒ`[ƒ€-6%

@
‡@N ‡ATAD ‡Bƒ`[ƒ€-6% ‡CFC‹gˆδ ‡DBlue Sky ‡EƒAƒpƒbƒ`–μ‹…ŒR
‡F¬—ΡJAPAN ‡GFC P ‡HE-TECH ‡ILOTTA ‡JƒOƒbƒoƒCσ“c

@
@
  ‡@ ‡A ‡B ‡C ‡D ‡E Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡@@N   6›3 6›5 10›1 6›1 3œ4 4 1 0 17 12 1
‡A@TAD 3œ6   3’3 5›0 4›1 5›1 3 1 1 9 10 3
‡B@ƒ`[ƒ€-6% 5œ6 3’3   7›0 7›1 4›0 3 1 1 16 10 2
‡C@FC‹gˆδ 1œ10 0œ5 0œ7   1œ7 1œ9 0 5 0 -35 0 6
‡D@Blue Sky 1œ6 1œ4 1œ7 7›1   7›2 2 3 0 -3 6 4
‡E@ƒAƒpƒbƒ`–μ‹…ŒR 4›3 1œ5 0œ4 9›1 2œ7   2 3 0 -4 6 5

  ‡@ ‡A ‡B ‡C ‡D Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡F@¬—ΡJAPAN   1›0 2›1 0œ1 2›1 3 1 0 2 9 2
‡G@FC P 0œ1   3›0 2›0 5›3 3 1 0 6 9 1
‡H@E-TECH 1œ2 0œ3   2›1 2œ5 1 3 0 -6 3 5
‡I@LOTTA 1›0 0œ2 1œ2   0œ3 1 3 0 -5 3 4
‡J@ƒOƒbƒoƒCσ“c 1œ2 3œ5 5›2 3›0   2 2 0 3 6 3

@
ŒˆŸν F FC P 1(6) vs 1(5) N@@3ˆΚŒˆ’θν F ƒ`[ƒ€-6% 3 vs 1 ¬—ΡJAPAN