‘ζ26‰ρ ƒTƒ^ƒfƒCƒiƒCƒgF2ƒNƒ‰ƒX
2014/06/28
F2 Class / Level 2

—DŸ@N €—DŸ@ƒAƒ~[ƒS 3ˆΚ@No.7

@
‡@teamƒWƒƒƒXƒeƒBƒX ‡AƒAƒ~[ƒS ‡BN ‡CTAD
‡DTEAM ONE ‡EƒtƒbƒgƒTƒ‹κ–ε•”‰ο ‡FƒPƒ“ƒPƒ“ ‡GNo.7

@
@
  ‡@ ‡A ‡B ‡C Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡@@teamƒWƒƒƒXƒeƒBƒX   1œ4 1œ5 2œ5 0 3 0 -10 0 4
‡A@ƒAƒ~[ƒS 4›1   4›3 3›2 3 0 0 5 9 1
‡B@N 5›1 3œ4   5›2 2 1 0 6 6 2
‡C@TAD 5›2 2œ3 2œ5   1 2 0 -1 3 3

  ‡@ ‡A ‡B ‡C Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡@@TEAM ONE   3›0 1’1 3›2 2 0 1 4 7 1
‡A@ƒtƒbƒgƒTƒ‹κ–ε•”‰ο 0œ3   1’1 1œ2 0 2 1 -4 1 4
‡B@ƒPƒ“ƒPƒ“ 1’1 1’1   0œ6 0 1 2 -6 2 3
‡C@No.7 2œ3 2›1 6›0   2 1 0 6 6 2

@