‘ζ5‰ρ SAMURAI JAPAN CUP F‚QƒNƒ‰ƒX
2014/10/26
F2 Class / Level 2

—DŸ@viva calcio €—DŸ@Fantasista 3ˆΚ@JSB


@
‡@Fantasista ‡AJSB ‡BENGRASADOS ‡Cƒ~ƒ‰ƒNƒ‹ƒQƒbƒc
‡DƒK[ƒŒƒbƒNƒX ‡EFC BSK ‡FFoot Tricks ‡GMIX
‡HƒpƒCƒ“ƒYFC ‡Iƒ[ƒ ‡Jviva calcio ‡KLe Casa ‡LMINTIA Utd

@
@
@ƒŠ[ƒO‡T ‡@ ‡A ‡B ‡C Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡@@Fantasista   1œ2 4›2 2›0 2 1 0 3 6 2
‡A@JSB 2›1   6›2 4›0 3 0 0 9 9 1
‡B@ENGRASADOS 2œ4 2œ6   1œ3 0 3 0 -8 0 4
‡C@ƒ~ƒ‰ƒNƒ‹ƒQƒbƒc 0œ2 0œ4 3›1   1 2 0 -4 3 3

@ƒŠ[ƒO‡U ‡D ‡E ‡F ‡G Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡D@ƒK[ƒŒƒbƒNƒX   5œ6 0œ1 2œ3 0 3 0 3 0 4
‡E@FC BSK 6›5   0’0 0œ3 1 1 1 -2 4 3
‡F@Foot Tricks 1›0 0’0   0œ1 1 1 1 0 4 2
‡G@MIX 3›2 3›0 1›0   3 0 0 5 9 1

@ƒŠ[ƒO‡V ‡H ‡I ‡J ‡K ‡L Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡H@ƒpƒCƒ“ƒYFC   4›1 3›2 2›1 4›2 4 0 0 7 12 1
‡I@ƒ[ƒ 1œ4   0œ3 2œ9 1œ3 0 4 0 -15 0 5
‡J@viva calcio 2œ3 3›0   1œ2 3›1 2 2 0 3 6 3
‡K@Le Casa 1œ2 9›2 2›1   1œ2 2 2 0 6 6 2
‡L@MINTIA Utd 24 3›1 1œ3 2›1   2 2 0 -1 6 4

@