‘ζ8‰ρƒTƒ^ƒfƒCƒiƒCƒg‚e‚QƒNƒ‰ƒX
2015/02/28
F2 Class / Level 2

—DŸ@N €—DŸ@ƒvƒŒƒW[ƒ‹‹«

@
‡@TEAM ONE ‡AN ‡Bƒ`ƒAƒm[ƒ[ ‡CELF
‡DbB ‡E— ƒIƒLƒNƒ‹ƒ~ ‡Fƒ}ƒ‹ƒzƒ‰ƒ“ƒh ‡GƒvƒŒƒW[ƒ‹‹«

@
@
@ƒŠ[ƒO‡T ‡@ ‡A ‡B ‡C Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡@@TEAM ONE   2œ3 3œ6 1œ2 0 3 0 -5 0 4
‡A@N 3›2   5›2 5›1 3 0 0 8 9 1
‡B@ƒ`ƒAƒm[ƒ[ 6›3 2œ5   1œ3 1 2 0 -2 3 3
‡C@ELF 2›1 1œ5 3›1   2 1 0 -1 6 2

@ƒŠ[ƒO‡U ‡D ‡E ‡F ‡G Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡D@bB   3›0 0’0 1œ2 1 1 1 2 4 2
‡E@— ƒIƒLƒNƒ‹ƒ~ 0œ3   0œ1 0œ10 0 3 0 -14 0 4
‡F@ƒ}ƒ‹ƒzƒ‰ƒ“ƒh 0’0 1›0   0œ2 1 1 1 -1 4 3
‡G@ƒvƒŒƒW[ƒ‹‹« 2›1 10›0 2›0   3 0 0 13 9 1

@