第4回 F4クラス
2015/04/12
F4 Class / Level 0 / 6分ハーフ

優勝 TKC 準優勝 JOA 3位 MTC


 
@GCI A304 BBV CTKC DM.F.C exato
E180° Fくらんぷ G大渡フットサルクラブ HJOA IMTC JNONBEe

 
 
  @ A B C D D


@ GCI   0●3 1●2 0●4 1●5 3●5 0 5 0 -14 0 6
A 304 3○0   0△0 1○0 2○0 0●1 3 1 1 5 10 2
B BV 2○1 0△0   1●3 3○2 1●2 2 2 1 -1 7 4
C TKC 4○0 0●1 3○1   4○0 2○0 4 1 0 11 12 1
D M.F.C exato 5○1 0●2 2●3 0●4   2△2 1 3 1 -1 4 5
E 180° 5○3 1○0 2○1 0●2 2△2   3 1 1 2 10 3

  E F G H I


F くらんぷ   2●3 1△1 2△2 2△2 0 1 3 -1 3 3
G 大渡フットサルクラブ 3○2   1●4 3●7 1●3 1 3 0 -8 3 4
H JOA 1△1 4○1   2○0 1○0 3 0 1 6 10 1
I MTC 2△2 7○3 0●2   2○1 2 1 1 3 7 2
J NONBEe 2△2 3●1 0●1 1●2   0 3 1 0 1 5

 
決勝戦 : TKC 4 vs 1 JOA  3位決定戦 : MTC 1 vs 0 304
5位決定戦 : 180°2 vs 1 くらんぷ