2015年8月30日 第5回Sports Bar Pitch CUP F2クラス 大会結果
参加チーム
①MINTIA.Utd ②矢野 ③ELF ④MATTINA
⑤MIX ⑥Pitch ⑦ミラクルゲッツ ⑧ジョデナイツ
大会結果
チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | 勝 | 負 | 引 | 得 失 |
勝 点 |
順 位 |
①MINTIA.Utd | --- | 0×4 | 2-2 | 5○0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
②矢野 | 4○0 | --- | 3-3 | 5○0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 |
③ELF | 2-2 | 3-3 | --- | 3○0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 |
④MATTINA | 0×5 | 0×5 | 0×3 | --- | 0 | 3 | 0 | -13 | 0 | 4 |
チーム名 | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | 勝 | 負 | 引 | 得 失 |
勝 点 |
順 位 |
⑤MIX | --- | 2-2 | 4○1 | 4○2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 |
⑥Pitch | 2-2 | --- | 1×3 | 4○2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
⑦ミラクルゲッツ | 1×4 | 3○1 | --- | 0×1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 3 | 3 |
⑧ジョデナイツ | 2×4 | 2×4 | 1○0 | --- | 1 | 2 | 0 | -3 | 3 | 4 |


大会写真をご希望の方
件名に【写真希望】本文に【開催日時・大会名・チーム名・会員番号・お名前・ご連絡先】をご記入いただき[ eriujapan@ejkicks.com ]までメールをお送りください!