2015年11月28日 サタデイモーニングF3クラス 大会結果
参加チーム
①FC.ライチ ②NDM ③ニッコーズ ④ラムマータ
⑤attivo ⑥No.7 ⑦KENKEN ⑧ビアンコF.C
大会結果
チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | 勝 | 負 | 引 | 得 失 |
勝 点 |
順 位 |
①FC.ライチ | --- | 5○0 | 5○1 | 4○1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 |
②NDM | 0×5 | --- | 0×2 | 1×3 | 0 | 3 | 0 | -9 | 0 | 4 |
③ニッコーズ | 1×5 | 2○0 | --- | 1×2 | 1 | 2 | 0 | -3 | 3 | 3 |
④ラムマータ | 1×4 | 3○1 | 2○1 | --- | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
チーム名 | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | 勝 | 負 | 引 | 得 失 |
勝 点 |
順 位 |
⑤attivo | --- | 1×7 | 1×2 | 0×3 | 0 | 3 | 0 | -10 | 0 | 4 |
⑥No.7 | 7○1 | --- | 4○0 | 4○3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 |
⑦KENKEN | 2○1 | 0×4 | --- | 0×3 | 1 | 2 | 0 | -6 | 3 | 3 |
⑧ビアンコF.C | 3○0 | 3×4 | 3○0 | --- | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 |


大会写真をご希望の方
件名に【写真希望】本文に【開催日時・大会名・チーム名・会員番号・お名前・ご連絡先】をご記入いただき[ eriujapan@ejkicks.com ]までメールをお送りください!