2016年8月11日 お盆ナイトCUP F2クラス 大会結果

1位
ショーミナ
2位
natural

参加チーム

前南高校OB   ②N.O.B 1   ③ショーミナ   ④natural
産業廃棄物   ⑥MINTIA.Utd   ⑦N.O.B 2

大会結果

チーム名


①前南高校OB --- 2○1 0×3 2×6 1×2 3○1 5○1 3 3 0 -1 9 3
②N.O.B 1 1×2 --- 0×2 2×3 3○1 2○0 2×5 2 4 0 -3 6 6
③ショーミナ 3○0 2○0 --- 1-1 2○0 5○0 4○1 5 0 1 15 16 1
④natural 6○2 3○2 1-1 --- 4○0 1○0 3○1 5 0 1 12 16 2
⑤産業廃棄物 2○1 1×3 0×2 0×4 --- 3○1 3-3 2 3 1 -5 7 5
⑥MINTIA.Utd 1×3 0×2 0×5 0×1 1×3 --- 3×4 0 6 0 -13 0 7
⑦N.O.B 2 1×5 5○2 1×4 1×3 3-3 4○3 --- 2 3 1 -5 7 4


大会写真をご希望の方

件名に【写真希望】本文に【開催日時・大会名・チーム名・会員番号・お名前・ご連絡先】をご記入いただき[ eriujapan@ejkicks.com ]までメールをお送りください!