2016年8月13日 お盆CUP F2クラス 大会結果
参加チーム
①しののめ六郷 ②あじ兎FC ③SUXILE ④パインズFC
⑤トモミジャパン ⑥NAPO ⑦ELF ⑧日高ピーヤ
大会結果
チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | 勝 | 負 | 引 | 得 失 |
勝 点 |
順 位 |
①しののめ六郷 | --- | 5○4 | 1×5 | 2×5 | 1 | 2 | 0 | -6 | 3 | 3 |
②あじ兎FC | 4×5 | --- | 0×3 | 4-4 | 0 | 2 | 1 | -4 | 1 | 4 |
③SUXILE | 5○1 | 3○0 | --- | 1×3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 |
④パインズFC | 5○2 | 4-4 | 3○1 | --- | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 |
チーム名 | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | 勝 | 負 | 引 | 得 失 |
勝 点 |
順 位 |
⑤トモミジャパン | --- | 0×3 | 3○0 | 1×5 | 1 | 2 | 0 | -4 | 3 | 3 |
⑥NAPO | 3○0 | --- | 5○2 | 1×4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 |
⑦ELF | 0×3 | 2×5 | --- | 1×2 | 0 | 3 | 0 | -7 | 0 | 4 |
⑧日高ピーヤ | 5○1 | 4○1 | 2○1 | --- | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 |


大会写真をご希望の方
件名に【写真希望】本文に【開催日時・大会名・チーム名・会員番号・お名前・ご連絡先】をご記入いただき[ eriujapan@ejkicks.com ]までメールをお送りください!