2016年9月10日 第36回サタデイナイトF3クラス 大会結果
参加チーム
①(仮) ②FC.AKT ③PLD ④テ マンチェスター
⑤PRT ⑥FCエラード ⑦KICKAZAL ⑧リセッシュ除菌EX
大会結果
チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | 勝 | 負 | 引 | 得 失 |
勝 点 |
順 位 |
①(仮) | --- | 2○1 | 1-1 | 2○0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 |
②FC.AKT | 1×2 | --- | 1×4 | 1×2 | 0 | 3 | 0 | -5 | 0 | 4 |
③PLD | 1-1 | 4○1 | --- | 4○0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 |
④テ マンチェスター | 0×2 | 2○1 | 0×4 | --- | 1 | 2 | 0 | -5 | 3 | 3 |
チーム名 | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | 勝 | 負 | 引 | 得 失 |
勝 点 |
順 位 |
⑤PRT | --- | 4○2 | 4○1 | 6○0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 |
⑥FCエラード | 2×4 | --- | 1×2 | 3×5 | 0 | 3 | 0 | -5 | 0 | 4 |
⑦KICKAZAL | 1×4 | 2○1 | --- | 2○1 | 2 | 1 | 0 | -1 | 6 | 2 |
⑧リセッシュ除菌EX | 0×6 | 5○3 | 1×2 | --- | 1 | 2 | 0 | -5 | 3 | 3 |

大会写真をご希望の方
件名に【写真希望】本文に【開催日時・大会名・チーム名・会員番号・お名前・ご連絡先】をご記入いただき[ eriujapan@ejkicks.com ]までメールをお送りください!