2018年4月28日 プラシャツなど抽選会!アラ40 Cup
参加チーム
①FC KAZUN ②高崎40 ③FC南陽 ④水曜クラブA
⑤JQ ⑥TOHO FC ⑦U3フルスロットル ⑧水曜クラブB
大会結果
チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | 勝 | 負 | 引 | 得 失 |
勝 点 |
順 位 |
①FC KAZUN | --- | 1×3 | 3○1 | 2○1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
②高崎40 | 3○1 | --- | 5○0 | 3○0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 |
③FC南陽 | 1×3 | 0×5 | --- | 1×2 | 0 | 3 | 0 | -8 | 0 | 4 |
④水曜クラブA | 1×2 | 2○1 | 2○1 | --- | 1 | 2 | 0 | -3 | 3 | 3 |
チーム名 | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | 勝 | 負 | 引 | 得 失 |
勝 点 |
順 位 |
⑤JQ | --- | 0×6 | 1×7 | 0×3 | 0 | 3 | 0 | -15 | 0 | 4 |
⑥TOHO FC | 6○0 | --- | 5○0 | 2○0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 1 |
⑦U3フルスロットル | 7○1 | 0×5 | --- | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
⑧水曜クラブB | 3○0 | 0×2 | 1-1 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | 3 |


大会写真をご希望の方
件名に【写真希望】本文に【開催日時・大会名・チーム名・会員番号・お名前・ご連絡先】をご記入いただき[ eriujapan@ejkicks.com ]までメールをお送りください!